známky[upravit]
Neodymové magnety jsou klasifikovány podle jejich maximálního energetického součinu, který se vztahuje k výstupnímu magnetickému toku na jednotku objemu. Vyšší hodnoty znamenají silnější magnety. Pro slinuté magnety NdFeB existuje široce uznávaná mezinárodní klasifikace. Jejich hodnoty se pohybují od 28 do 52. První písmeno N před hodnotami je zkratka pro neodym, což znamená slinuté magnety NdFeB. Písmena za hodnotami označují vnitřní koercitivitu a maximální provozní teploty (pozitivně korelují s Curieovou teplotou), které se pohybují od výchozí (až 80 stupňů nebo 176 stupňů F) po TH (230 stupňů nebo 446 stupňů F).
Druhy slinutých NdFeB magnetů:
N30 – N55
N30M – N50M
N30H – N50H
N30SH – N48SH
N30UH – N42UH
N28EH – N40EH
N28TH – N35TH
Magnetické vlastnosti[editovat]
Některé důležité vlastnosti používané k porovnání permanentních magnetů jsou:
Remanence (Br), který měří sílu magnetického pole.
nátlak (Hci), odolnost materiálu vůči demagnetizaci.
Maximální energetický produkt (BHmax)hustota magnetické energie,[18]charakterizované maximální hodnotou hustoty magnetického toku (B) krát intenzitou magnetického pole (H).
Curieova teplota (TC), teplota, při které materiál ztrácí svůj magnetismus.
Neodymové magnety mají vyšší remanenci, mnohem vyšší koercitivitu a energetický produkt, ale často nižší Curieovu teplotu než jiné typy magnetů. Byly vyvinuty speciální slitiny neodymových magnetů, které zahrnují terbium a dysprosium, které mají vyšší Curieovu teplotu, což jim umožňuje tolerovat vyšší teploty.[19]Níže uvedená tabulka porovnává magnetický výkon neodymových magnetů s jinými typy permanentních magnetů.
| Magnet | Br (T) |
Hci (kA/m) |
BHmax (kJ/m3) |
TC | |
|---|---|---|---|---|---|
| ( stupeň ) | (stupeň F) | ||||
| Nd2Fe14B, slinuté | 1.0–1.4 | 750–2000 | 200–440 | 310–400 | 590–752 |
| Nd2Fe14B, lepené | 0.6–0.7 | 600–1200 | 60–100 | 310–400 | 590–752 |
| SmCo5, slinutý | 0.8–1.1 | 600–2000 | 120–200 | 720 | 1328 |
| Sm (Co, Fe, Cu, Zr)7, slinutý | 0.9–1.15 | 450–1300 | 150–240 | 800 | 1472 |
| Alnico, slinuté | 0.6–1.4 | 275 | 10–88 | 700–860 | 1292–1580 |
| Sr-ferit, slinutý | 0.2–0.78 | 100–300 | 10–40 | 450 | 842 |
Fyzikální a mechanické vlastnosti[editovat]
![]()
Mikrofotografie NdFeB. Zubaté okraje jsou kovové krystaly a pruhy uvnitř jsou magnetické domény.
| Vlastnictví | Neodym | Sm-Co |
|---|---|---|
| Remanence (T) | 1–1.5 | 0.8–1.16 |
| Koercivita (MA/m) | 0.875–2.79 | 0.493–2.79 |
| Propustnost zpětného rázu | 1.05 | 1.05–1.1 |
| Teplotní koeficient remanence (%/K) | −(0.12–0.09) | −(0.05–0.03) |
| Teplotní koeficient koercitivity (%/K) | −(0.65–0.40) | −(0.30–0.15) |
| Curieova teplota ( stupně ) | 310–370 | 700–850 |
| Hustota (g/cm3) | 7.3–7.7 | 8.2–8.5 |
| Koeficient tepelné roztažnosti paralelně s magnetizací (1/K) | (3–4)×10−6 | (5–9)×10−6 |
| Koeficient tepelné roztažnosti, kolmo k magnetizaci (1/K) | (1–3)×10−6 | (10–13)×10−6 |
| Pevnost v ohybu (N/mm2) | 200–400 | 150–180 |
| Pevnost v tlaku (N/mm2) | 1000–1100 | 800–1000 |
| Pevnost v tahu (N/mm2) | 80–90 | 35–40 |
| Tvrdost podle Vickerse (HV) | 500–650 | 400–650 |
| Elektrický odpor (Ω·cm) | (110–170)×10−6 | (50–90)×10−6 |






